| LPR100-Y-LCD车牌识别一体机相关参数 | |
| 箱体材质 | 冷轧钢板,T=1.0mm |
| 机箱颜色 | 珠光银 |
| 产品尺寸 | 234×180×1400mm |
| 外表工艺 | 喷粉烤漆 |
| 工作温度 | -20℃~+75℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH,无结露 |
| 防护等级 | IP54 |
| 补光灯 | DC 5V供电12灯白光 光敏控制 |
| 发光角度30° 正白色温5500K-6000K 1300LM(流明) | |
| 显示屏类型 | 10.1英寸LCD显示屏 |
| 语音 | 可播报停车费、系统各种操作提示,开机欢迎提示等,特殊场合可设置人性化播报和显示的内容 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 整机最大功率 | 60W |
| 包装尺寸 | 275×232×1452mm |
| 产品毛重 | 18±1kg |
| 支持软件 | ZKTecoparking(版本号:V106.5以上) |
| 智慧云停车支付平台www.zktecoparking.com | |
| 充电停车一体化管理平台 http://charge.zktecoparking.com | |
| 配套的车牌识别摄像机参数(LPR-IPC305S) | |
| 图像传感器 | 5MP 高性能CIS |
| 镜头 | 4mm定焦镜头 |
| 视频压缩标准 | H.264/H.265 |
| 分辨率 | 2880(H) × 1620(V) |
| 视频分辨率 | 640×360、704×576、1280×720、1920×1080、2304×1296、2880×1620 |
| 压缩输出码率 | 512Kbps~5000Kbps |
| 帧率 | 1~25帧,默认25帧(默认2304×1296) |
| 车辆捕获率 | ≥99.9% |
| 车辆识别率 | ≥99.8%(典型车牌) |
| 单车牌识别时间 | ≤100ms |
| 适应车速范围 | 0~40km/h |
| 车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警,准确率≥95% |
| 车道事件 | 支持检测车辆滞留/折返/跟车等事件 |
| 触发方式类型 | 地感线圈触发、视频流触发、混合触发,标准产品以视频触发为主 |
| 车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、新使馆、教练车、粤Z港澳车牌、应急车牌、民航、其他特殊类车牌等 |
| (标准产品算法) | |
| 车牌识别类型 | 标准算法支持类型+粤港澳三地车牌(算法需要另行订购) |
| (粤港澳三地车牌算法) | |
| 车标识别 | 支持121种主流车标识别,准确率98%(暂时仅ZKTecoparking支持) |
| 车型识别 | 支持7种车型识别(轿车、SUV、MPV、小型客车、大型客车、小型货车、大型货车),准确率98%(暂时仅ZKTecoparking支持) |
| 通讯协议 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
| 基本配置 | 内嵌智能ISP算法,智能优化调光算法,复杂场景智能适应基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等)可单独设置 |